정보공시
- 조회수
- 1394
내용
2017년도 하안종합사회복지관 세입 · 세출 결산 공고
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제19조에 의거
2017년도 하안종합사회복지관 결산을 아래와 같이 공고합니다.
2018. 4. 3.
하안종합사회복지관장
▣ 공고기간 : 2018년 4월 3일 – 4월 23일(총 21일간)
▣ 공고내용 : 하안종합사회복지관 세입 세출 결산 개요 및 내역
▣ 세입 세출 결산 개요
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
구 분 | 예 산 | 구 분 | 예 산 |
사업수입 | 358,092,519 | 인건비 | 889,112,950 |
보조금수입 | 1,564,737,000 | 업무추진비 | 5,598,550 |
후원금수입 | 624,485,880 | 운영비 | 118,965,689 |
법인전입금수입 | 25,000,000 | 재산조성비 | 38,290,240 |
잡수입 | 66,337,245 | 사업비 | 1,479,732,504 |
이월금 | 277,445,014 | 예비비 및 기타 | 223,526,608 |
- |
| 차기이월금 | 160,871,117 |
계 | 2,916,097,658 | 계 | 2,916,097,658 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.