정보공시
- 조회수
- 1784
사회복지법인 재무회계규칙 제19조 2항에 의거 2013년도 하안종합사회복지관 세입,세출 결산 및 후원금(품) 수입사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
* 공 고 일 : 2013년 3월 31일
* 공고기간 : 2013년 3월 31일~4월 30일(총31일)
* 공고내역 : 2013년 하안종합사회복지관 세입,세출 결산보고 및 후원금(품) 수입사용내역
2013년도 하안종합사회복지관 세입,세출 결산 보고
(단위 : 원)
세 입 |
| 세 출 | ||||
| 예산 | 결산 |
| 예산 | 결산 | |
복지관운영비 | 618,872,000 | 618,872,000 |
| 인건비 | 674,359,000 | 670,294,970 |
기타보조금 | 837,017,000 | 834,182,320 |
| 업무추진비 | 7,763,000 | 5,543,570 |
사업수입 | 228,696,000 | 200,552,660 |
| 운영비 | 125,489,000 | 92,444,151 |
법인전입금 | 83,000,000 | 83,000,000 |
| 재산조성비 | 51,778,000 | 16,726,050 |
후원금 | 279,109,000 | 230,582,663 |
| 사업비 | 1,329,652,000 | 1,251,709,140 |
이월금 | 81,163,000 | 81,161,134 |
| 반환금 | 597,000 | 596,370 |
잡수입 | 61,781,000 | 58,275,262 |
| 이월금 | - | 69,311,788 |
합 계 | 2,189,638,000 | 2,106,626,039 |
| 합 계 | 2,189,638,000 | 2,106,626,039 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.