정보공시
계약명 | 2024년도 비데관리서비스 계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 1,478,400 | 1,478,400 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
크린워터 경기총판 | 이OO | ||||
주소 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 87 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
계약명 | 2024년도 소독방역관리 계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 3,360,000 | 3,360,000 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
더존 지엔디 | 김OO | ||||
주소 | 경기도 광명시 가림로 201번길 10-1 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
계약명 | 2024년도 하안종합사회복지관 정수기유지임대관리 계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 3,547,500 | 3,547,500 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
㈜구츠 | 유OO | ||||
주소 | 경기도 양주시 율정로247번길 79-6 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.