정보공시
계약명 | 2024년도 이용자관리 계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 924,000 | 924,000 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
㈜엔컴 | 오OO | ||||
주소 | 부산광역시 사상구 대동로 290, 6층 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
계약명 | 2024년도 전자결재시스템 유지관리 계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 1,584,000 | 1,584,000 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
㈜에스원 | 남OO | ||||
주소 | 서울시 중구 세종대로7길 25 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
계약명 | 2024년도 사무기기 임대계약 | ||||
담당기관 | 광명시립 하안종합사회복지관 | 담당부서 | 경영지원팀 | ||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액(A) | 계약금액(B) | 계약률(%) |
2024.01.10 | 2024.01.01.~2024.12.31 | 5,544,000 | 5,544,000 | 100 | |
계약당사자 | 업체명 | 대표자 | |||
라온오피스 광명 | 박OO | ||||
주소 | 경기도 광명시 오리로 856번길 8, B101 | ||||
수의계약 근거 및 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 광명시 하안로238 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.